| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BMW 6-series (E63) 630i | ||||||
| 2004 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2005 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2006 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2007 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2008 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2009 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2010 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2011 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2012 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2013 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
BMW 6-series (E63) 650i | ||||||
| 2004 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2005 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2006 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2007 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2008 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2009 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2010 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2011 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2012 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
| 2013 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | ||
Параметры дисков BMW 6-series (E63):
PCD 5x120
диаметром 18,
шириной 9J,
вылетом 20.
Похожие параметры на BMW M6 5.0i V10 2013
Размерность шин от 18 до 18, шириной от 275 до 275 и профилем от 40 до 40.
Минимальный размер резины: 275/40R18, максимальный: 275/40R18.
