| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 18x8.0 | 20 | 5x120 | 245/45R18 | 72.6 | |
BMW M6 5.0i V10 | ||||||
| 2005 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2006 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2007 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2008 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2009 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2010 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2011 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2012 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2013 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
BMW M6 5.0i V10 Cabrio | ||||||
| 2005 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2006 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2007 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2008 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2009 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2010 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2011 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2012 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
| 2013 | 18x9.0 | 20 | 5x120 | 275/40R18 | 72.6 | |
Параметры дисков BMW M6:
PCD 5x120
с минимальным диаметром диска 18 и максимальным - 19,
с минимальной шириной диска 8J и максимальной 9.5J,
вылетом от 12 до 20.
Похожие параметры дисков на BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 2018
Размерность шин от 18 до 19, шириной от 245 до 275 и профилем от 35 до 45.
Минимальный размер резины для BMW M6: 255/35R19, максимальный: 255/40R19.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.
