| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.3 | ||||||
| 2005 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.3 4x4 | ||||||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2011 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2012 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2013 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2014 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2015 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2016 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2017 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2018 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.3 DDiS | ||||||
| 2005 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2011 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2012 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2013 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2014 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2015 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2016 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2017 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2018 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.5 | ||||||
| 2005 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Suzuki Swift III (MZ, EZ) 1.6 | ||||||
| 2006 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2011 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2012 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2013 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2014 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2015 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2016 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2017 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
| 2018 | 14x6.0 | 32 | 4x100 | 165/70R14 | ||
Параметры дисков Suzuki Swift III (MZ, EZ):
PCD 4x100
диаметром 14,
шириной 6J,
вылетом 32.
Похожие параметры на Opel Agila B (H08) 1.0 2018
Размерность шин от 14 до 14, шириной от 165 до 165 и профилем от 70 до 70.
