Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Opel Agila B (H08)

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Opel Agila B (H08) 1.0

2008 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2009 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2010 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2011 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2012 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2013 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2014 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2015 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2016 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2017 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2018 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14

Opel Agila B (H08) 1.0 LPG

2010 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2011 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2012 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2013 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2014 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2015 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2016 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2017 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2018 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14

Opel Agila B (H08) 1.2

2008 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2009 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2010 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2011 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2012 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2013 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2014 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2015 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2016 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2017 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2018 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14

Opel Agila B (H08) 1.2 LPG

2008 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2009 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2010 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2011 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2012 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2013 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2014 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2015 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2016 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2017 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2018 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14

Opel Agila B (H08) 1.3 CDTI

2008 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2009 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2010 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2011 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2012 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2013 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2014 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2015 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2016 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2017 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2018 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14

Параметры дисков Opel Agila B (H08):
PCD 4x100 диаметром 14, шириной 6J, вылетом 32. Похожие параметры на Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS 2018

Размерность шин от 14 до 14, шириной от 155 до 185 и профилем от 50 до 65.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес