Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Suzuki Wagon R+ (MM)

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3

2000 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2001 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2002 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2003 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2004 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2005 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2006 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2007 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2008 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2009 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2010 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2011 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2012 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2013 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2014 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2015 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2016 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2017 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2018 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14

Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 4WD

2001 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2002 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2003 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2004 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2005 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2006 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2007 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2008 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2009 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2010 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2011 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2012 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2013 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2014 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2015 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2016 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2017 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2018 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14

Suzuki Wagon R+ (MM) 1.3 DDiS

2003 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2004 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2005 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2006 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2007 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2008 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2009 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2010 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2011 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2012 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2013 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2014 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2015 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2016 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2017 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   195/45R14
2018 14x6.0 32 4x100   195/45R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14

Параметры дисков Suzuki Wagon R+ (MM):
PCD 4x100 диаметром 14, шириной 6J, вылетом 32. Похожие параметры на Opel Agila B (H08) 1.0 2018

Размерность шин от 14 до 14, шириной от 155 до 195 и профилем от 45 до 65.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес