| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru Vivio 0,7L | ||||||
| 1993 | 12x4.0 | 45 | 145/80R12 | |||
| 1994 | 12x4.0 | 45 | 145/80R12 | |||
| 1995 | 12x4.0 | 45 | 145/80R12 | |||
| 1996 | 12x4.0 | 45 | 145/80R12 | |||
| 1997 | 12x4.0 | 45 | 145/80R12 | |||
| 1998 | 12x4.0 | 45 | 145/80R12 | |||
| 1999 | 12x4.0 | 45 | 145/80R12 | |||
Параметры дисков Subaru Vivio:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 12 и максимальным - 13,
с минимальной шириной диска 4J,
вылетом 45.
Похожие параметры дисков на Suzuki Alto HA25S 2009
Размерность шин от 12 до 13, шириной от 145 до 155 и профилем от 60 до 80.
Минимальный размер резины для Subaru Vivio: 145/70R12, максимальный: 145/80R12.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.
