| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rover 45 1,4L | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1,6L | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1,8L | ||||||
| 2000 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
| 2001 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
| 2002 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
| 2003 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
| 2004 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Rover 45 1.4 | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.4i | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.6 | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.6i | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.8 | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 1.8i | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 2,0L | ||||||
| 2000 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
| 2001 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
| 2002 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
| 2003 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
| 2004 | 15x6.5 | 45 | 195/55R15 | |||
Rover 45 2,0TD | ||||||
| 2000 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
| 2001 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
| 2002 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
| 2003 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
| 2004 | 15x6.5 | 45 | 4x100 | 195/55R15 | ||
Rover 45 2.0 iDT | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 2.0 TD | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Rover 45 2.0 V6 | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 40 | 4x100 | 185/65R14 | ||
Параметры дисков Rover 45:
PCD 4x100
диаметром от 14 до 15,
шириной от 6J до 6.5J,
вылетом от 40 до 45.
Похожие параметры на Nissan Note (E11) 1.6 2018
Размерность шин от 14 до 15, шириной от 185 до 195 и профилем от 55 до 65.
Минимальный размер резины: 185/65R14, максимальный: 185/65R14.
