Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Opel Agila

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Opel Agila 1,0L

2000 14x4.5 45 4x100   155/65R14
14x4.5 4x100   155/65R14
2001 14x4.5 45 4x100   155/65R14
14x4.5 4x100   155/65R14
2002 14x4.5 45 4x100   155/65R14
14x4.5 4x100   155/65R14
2003 14x4.5 4x100   155/65R14
14x4.5 45 4x100   155/65R14
2004 14x4.5 45 4x100   155/65R14
14x4.5 4x100   155/65R14
2005 14x4.5 45 4x100   155/65R14
14x4.5 4x100   155/65R14
2006 14x4.5 4x100   155/65R14
14x4.5 45 4x100   155/65R14
2007 14x4.5 45 4x100   155/65R14
14x4.5 4x100   155/65R14
2008 14x5.0 45 4x100   165/70R14
15x5.5 45 4x100   185/60R15
2009 14x5.0 45 4x100   165/70R14
15x5.5 45 4x100   185/60R15
2010 14x5.0 45 4x100   165/70R14
15x5.5 45 4x100   185/60R15

Opel Agila 1,2L

2000 14x5.0 45 4x100   165/60R14
14x5.0 4x100   165/60R14
2001 14x5.0 45 4x100   165/60R14
14x5.0 4x100   165/60R14
2002 14x5.0 45 4x100   165/60R14
14x5.0 4x100   165/60R14
2003 14x5.0 4x100   165/60R14
14x5.0 45 4x100   165/60R14
2004 14x5.0 45 4x100   165/60R14
14x5.0 4x100   165/60R14
2005 14x5.0 45 4x100   165/60R14
14x5.0 4x100   165/60R14
2006 14x5.0 45 4x100   165/60R14
14x5.0 4x100   165/60R14
2007 14x4.5 45 4x100   155/65R14
2008 14x5.0 45 4x100   165/70R14
15x5.5 45 4x100   185/60R15
2009 14x5.0 45 4x100   165/70R14
15x5.5 45 4x100   185/60R15
2010 14x5.0 45 4x100   165/70R14
15x5.5 45 4x100   185/60R15
2000 14x4.5 45 4x100   155/65R14

Opel Agila 1.0i

2000 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2001 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2002 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2003 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2004 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2005 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2006 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2007 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2008 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2009 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2010 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2011 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2012 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2013 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2000 14x4.5 45 4x100   155/65R14

Opel Agila 1.2i

2000 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2001 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2002 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2003 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2004 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2005 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2006 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2007 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2008 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2009 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2010 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2011 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2012 14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
2013 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14

Opel Agila 1.3 CDTI

2000 14x4.5 45 4x100
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2001 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2002 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2003 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2004 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2005 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2006 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2007 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2008 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2009 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
2010 14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
2011 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2012 14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14
14x6.0 32 4x100   185/55R14
2013 14x6.0 32 4x100   185/55R14
14x6.0 32 4x100   155/65R14
14x6.0 32 4x100   165/60R14
14x6.0 32 4x100   185/50R14

Параметры дисков Opel Agila:
PCD 4x100 диаметром от 14 до 15, шириной от 4.5J до 6J, вылетом от 32 до 45. Похожие параметры на Chevrolet Spark 1.2 LPG 2018

Размерность шин от 14 до 15, шириной от 155 до 185 и профилем от 50 до 70.
Минимальный размер резины: 185/50R14, максимальный: 185/60R15.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес