Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес для Mitsubishi Galant

Левый руль

Штатные размеры по модификациям Mitsubishi Galant

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин ЦО(DIA)

Mitsubishi Galant 1,8 TD

1996 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1997 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1998 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1999 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2000 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2001 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2002 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2003 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2004 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17

Mitsubishi Galant 2,0I

1996 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1997 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1998 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1999 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2000 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2001 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2002 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2003 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2004 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17

Mitsubishi Galant 2,4i

1996 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1997 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1998 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1999 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2000 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2001 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2002 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2003 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2004 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2005 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2006 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2007 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2008 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2009 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2010 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16

Mitsubishi Galant 2,5i

1996 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1997 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1998 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
1999 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2000 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2001 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2002 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2003 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17
2004 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
16x6.5 46 4x114.3   205/55R16
17x7.0 46 4x114.3   215/45R17

Mitsubishi Galant 2.0

1996 15x7.0 38 4x114.3 67.1
1997 15x7.0 38 4x114.3 67.1
1998 15x7.0 38 4x114.3 67.1
1999 15x7.0 38 4x114.3 67.1
2000 15x7.0 38 4x114.3 67.1
2001 15x7.0 38 4x114.3 67.1
2002 15x7.0 38 4x114.3 67.1
2003 15x7.0 38 4x114.3 67.1

Mitsubishi Galant 2.0 TDi

1996 15x7.0 38 4x114.3 67.1
1997 15x7.0 38 4x114.3 67.1
1998 15x7.0 38 4x114.3 67.1
1999 15x7.0 38 4x114.3 67.1
2000 15x7.0 38 4x114.3 67.1
2001 15x7.0 38 4x114.3 67.1
2002 15x7.0 38 4x114.3 67.1
2003 15x7.0 38 4x114.3 67.1
1996 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16 67.1

Mitsubishi Galant 2.4i

2004 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2005 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2006 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2007 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2008 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2009 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2010 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2011 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2012 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1
2013 16x7.0 40 5x114.3   215/60R16 67.1

Mitsubishi Galant 2.5i

1996 15x7.0 38 4x114.3   205/60R15 67.1
1997 15x7.0 38 4x114.3   205/60R15 67.1
1998 15x7.0 38 4x114.3   205/60R15 67.1
1999 15x7.0 38 4x114.3   205/60R15 67.1
2000 15x7.0 38 4x114.3   205/60R15 67.1
2001 15x7.0 38 4x114.3   205/60R15 67.1
2002 15x7.0 38 4x114.3   205/60R15 67.1
2003 15x7.0 38 4x114.3   205/60R15 67.1

Mitsubishi Galant 2.5i_usa

1996 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
1997 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
1998 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
1999 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
2000 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
2001 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
2002 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
2003 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1

Mitsubishi Galant 3,8L V8

2005 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2006 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2007 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2008 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2009 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16
2010 16x6.5 46 5x114.3   215/60R16

Mitsubishi Galant 3.0 V6

1996 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
1997 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
1998 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
1999 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
2000 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
2001 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
2002 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
2003 15x7.0 38 5x114.3   205/60R15 67.1
1996 17x7.0 40 5x114.3   215/55R17 67.1

Mitsubishi Galant 3.8i

2004 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2005 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2006 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2007 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2008 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2009 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2010 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2011 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2012 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1
2013 17x7.5 40 5x114.3   215/55R17 67.1

Правый руль

Штатные размеры по кузовам Mitsubishi Galant

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Mitsubishi Galant CY4A

2007 16x6.5 46 5x114.3   205/60R16
18x7.0 46 5x114.3   215/45R18

Mitsubishi Galant E33A

1989 14x5.5 46 5x114.3   195/65R14
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15

Mitsubishi Galant E35A

1989 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
14x5.5 46 5x114.3   195/65R14
1989 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14

Mitsubishi Galant E39A

1989 14x5.5 46 5x114.3   195/65R14
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15

Mitsubishi Galant E52A

1993 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
1994 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
1995 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15

Mitsubishi Galant E53A

1992 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
14x5.5 46 5x114.3   195/65R14
1993 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
1994 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15

Mitsubishi Galant E54A

1992 14x5.5 46 5x114.3   195/65R14
14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
1993 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
1994 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15

Mitsubishi Galant E57A

1993 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
1994 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
1992 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15

Mitsubishi Galant E72A

1993 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
1994 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14

Mitsubishi Galant E74A

1993 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
1994 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
1995 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15

Mitsubishi Galant E77A

1993 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
1994 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14

Mitsubishi Galant E84A

1992 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
1993 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15
1994 15x6.0 46 4x114.3   205/60R15

Mitsubishi Galant EA1A

1996 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
1998 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
1998 16x6.0 46 4x114.3   205/55R16

Mitsubishi Galant EA7A

2000 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
2002 16x6.0 46 5x114.3   205/55R16

Mitsubishi Galant EC1A

1996 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
1997 15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
1998 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
1998 16x6.0 46 4x114.3   205/55R16

Mitsubishi Galant EC5A

1996 16x6.0 46 5x114.3   205/55R16
1998 16x6.0 46 5x114.3   205/55R16
16x6.5 38 5x114.3   225/50R16

Mitsubishi Galant EC7A

2000 14x5.5 46 4x114.3   185/70R14
15x6.0 46 4x114.3   195/60R15
2002 16x6.0 46 5x114.3   205/55R16

Параметры дисков Mitsubishi Galant:
PCD 4x114.3 с минимальным диаметром диска 14 и максимальным - 17, с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 7J, вылетом от 38 до 46. Похожие параметры дисков на Smart Forfour HB 0.9 2018
PCD 5x114.3 с минимальным диаметром диска 14 и максимальным - 18, с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 7.5J, вылетом от 38 до 46. Похожие параметры дисков на Nissan Juke (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 2018

Размерность шин от 14 до 18, шириной от 185 до 225 и профилем от 45 до 70.
Минимальный размер резины для Mitsubishi Galant: 195/65R14, максимальный: 215/55R17.

Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес