Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Mercedes W460 (G)

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Mercedes W460 (G) 2,3L

1979 16x5.5 30 205/80R16
1980 16x5.5 30 205/80R16
1981 16x5.5 30 205/80R16
1982 16x5.5 30 205/80R16
1983 16x5.5 30 205/80R16
1984 16x5.5 30 205/80R16
1985 16x5.5 30 205/80R16
1986 16x5.5 30 205/80R16
1987 16x5.5 30 205/80R16
1988 16x5.5 30 205/80R16
1989 16x5.5 30 205/80R16
1990 16x5.5 30 205/80R16
1991 16x5.5 30 205/80R16
1992 16x5.5 30 205/80R16
1993 16x5.5 30 205/80R16
1994 16x5.5 30 205/80R16
1995 16x5.5 30 205/80R16
1996 16x5.5 30 5x130   205/80R16

Mercedes W460 (G) 2,7TD

2002 16x8.0 37 5x130   255/65R16
2003 16x8.0 37 5x130   255/65R16
2004 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18

Mercedes W460 (G) 2,8L

1979 16x5.5 30 205/80R16
1980 16x5.5 30 205/80R16
1981 16x5.5 30 205/80R16
1982 16x5.5 30 205/80R16
1983 16x5.5 30 205/80R16
1984 16x5.5 30 205/80R16
1985 16x5.5 30 205/80R16
1986 16x5.5 30 205/80R16
1987 16x5.5 30 205/80R16
1988 16x5.5 30 205/80R16
1989 16x5.5 30 205/80R16
1990 16x5.5 30 205/80R16
1991 16x5.5 30 205/80R16

Mercedes W460 (G) 2,9L TD

2004 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18

Mercedes W460 (G) 3,0 TD

2004 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18

Mercedes W460 (G) 3,0L

1991 16x8.0 35 255/65R16
1992 16x8.0 35 255/65R16
1993 16x8.0 35 255/65R16
1994 16x8.0 35 255/65R16
1995 16x8.0 35 255/65R16
1996 16x8.0 35 5x130   255/65R16
1997 16x8.0 35 5x130   255/65R16

Mercedes W460 (G) 3,0TD

1991 16x8.0 30 255/65R16
1992 16x8.0 30 255/65R16
1993 16x8.0 30 255/65R16
1994 16x8.0 30 255/65R16
1995 16x8.0 30 255/65R16
1996 16x8.0 30 5x130   255/65R16
1997 16x8.0 30 5x130   255/65R16

Mercedes W460 (G) 3,2 TD

2004 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18

Mercedes W460 (G) 3,2L

1994 16x8.0 30 255/65R16
1995 16x8.0 30 255/65R16
1996 16x8.0 30 5x130   255/65R16
1997 16x8.0 30 5x130   255/65R16
1998 16x8.0 30 5x130   255/65R16
1999 16x8.0 30 5x130   255/65R16
2000 16x8.0 30 5x130   255/65R16
2001 16x8.0 30 5x130   255/65R16
2002 16x8.0 30 5x130   255/65R16
2003 16x8.0 30 5x130   255/65R16

Mercedes W460 (G) 3,5TD

1992 16x8.0 35 255/65R16
1993 16x8.0 35 255/65R16
1994 16x8.0 35 255/65R16
1995 16x8.0 35 255/65R16
1996 16x8.0 35 5x130   255/65R16

Mercedes W460 (G) 4,0TD

2001 18x8.0 35 5x130   265/60R18
2002 18x8.0 35 5x130   265/60R18
2003 18x8.0 35 5x130   265/60R18
2004 18x8.5 63 5x130   265/60R18
2005 18x8.5 63 5x130   265/60R18
2006 18x8.5 63 5x130   265/60R18
2007 18x8.5 63 5x130   265/60R18
2008 18x8.5 63 5x130   265/60R18
2009 18x8.5 63 5x130   265/60R18
2010 18x8.5 63 5x130   265/60R18

Mercedes W460 (G) 5,0L

1993 16x8.0 35 255/65R16
1994 16x8.0 35 255/65R16
1995 16x8.0 35 255/65R16
1996 16x8.0 35 5x130   255/65R16
1997 16x8.0 35 5x130   255/65R16
1998 16x8.0 35 5x130   255/65R16
18x8.0 63 5x130   265/60R18
1999 18x8.0 63 5x130   265/60R18
2000 18x8.0 63 5x130   265/60R18
2001 18x8.0 63 5x130   265/60R18
2002 18x8.0 63 5x130   265/60R18
2003 18x8.0 63 5x130   265/60R18

Mercedes W460 (G) 5,0TD

2004 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2005 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2006 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2007 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2008 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2009 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18
2010 16x7.0 30 5x130   205/80R16
16x7.5 30 5x130   255/65R16
18x8.5 63 5x130   265/60R18

Mercedes W460 (G) 5,5 AMG

2004 18x9.5 50 5x130   285/55R18
2005 18x9.5 50 5x130   285/55R18
2006 18x9.5 50 5x130   285/55R18
2007 18x9.5 50 5x130   285/55R18
2008 18x9.5 50 5x130   285/55R18
2009 18x9.5 50 5x130   285/55R18
2010 18x9.5 50 5x130   285/55R18

Параметры дисков Mercedes W460 (G):
PCD 5x130 диаметром от 16 до 18, шириной от 5.5J до 9.5J, вылетом от 30 до 63. Похожие параметры на Ssang Yong Rodius II 2.2 Xdi 4WD 2018

Размерность шин от 16 до 18, шириной от 205 до 285 и профилем от 55 до 80.
Минимальный размер резины: 205/80R16, максимальный: 265/60R18.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес