Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Isuzu Trooper

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Isuzu Trooper 3,0TD

1998 16x7.5 38 245/70R16
1999 16x7.5 38 245/70R16
2000 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16
2001 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16
2002 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16

Isuzu Trooper 3,1TD

1992 16x7.5 38 245/70R16
1993 16x7.5 38 245/70R16
1994 16x7.5 38 245/70R16
1995 16x7.5 38 245/70R16
1996 16x7.5 38 245/70R16
1997 16x7.5 38 245/70R16

Isuzu Trooper 3,2L

1992 16x7.5 38 245/70R16
1993 16x7.5 38 245/70R16
1994 16x7.5 38 245/70R16
1995 16x7.5 38 245/70R16
1996 16x7.5 38 245/70R16
1997 16x7.5 38 245/70R16
1998 16x7.5 38 245/70R16
1999 16x7.5 38 245/70R16
2000 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16
2001 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16
2002 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16

Isuzu Trooper 3,5L

1992 16x7.5 38 245/70R16
1993 16x7.5 38 245/70R16
1994 16x7.5 38 245/70R16
1995 16x7.5 38 245/70R16
1996 16x7.5 38 245/70R16
1997 16x7.5 38 245/70R16
1998 16x7.5 38 245/70R16
1999 16x7.5 38 245/70R16
2000 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16
2001 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16
2002 16x7.5 38 6x139.7   245/70R16

Isuzu Trooper 3.0 DTI

1998 16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
1999 16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
2000 16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
2001 16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
2002 16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
2000 225/75R15
2000 225/75R15

Isuzu Trooper 3.5 V6 24V

2000 16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
2001 16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
2002 16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
2003 16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
2004 16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
2005 16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
2006 16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
2007 16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
2008 16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
2009 16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
2010 16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
2011 16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
2012 16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
2013 16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
2014 16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
2015 16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
2016 16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
2017 16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
2018 16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16

Isuzu Trooper 3.5i V6

2000 16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
2001 16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16
16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
2002 16x8.0 5 6x139.7   235/70R16
16x8.0 5 6x139.7   245/70R16
16x8.0 5 6x139.7   255/65R16
16x8.0 5 6x139.7   255/70R16

Параметры дисков Isuzu Trooper:
PCD 6x139.7 диаметром 16, шириной от 7.5J до 8J, вылетом от 5 до 38. Похожие параметры на Toyota LAND CRUISER 90 3.4 i 24V 2018

Размерность шин от 15 до 16, шириной от 225 до 255 и профилем от 65 до 75.
Минимальный размер резины: 225/75R15, максимальный: 255/70R16.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес