| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Concerto 1,4L | ||||||
| 1990 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1991 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1992 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1993 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1994 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1995 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1996 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
Honda Concerto 1,5L | ||||||
| 1990 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1991 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1992 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1993 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1994 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1995 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1996 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
Honda Concerto 1,6L | ||||||
| 1990 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1991 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1992 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1993 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1994 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1995 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| 1996 | 14x5.0 | 45 | 175/65R14 | |||
| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Concerto MA1 | ||||||
| 1988 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
| 1989 | 13x5.0 | 45 | 4x100 | 175/70R13 | ||
Honda Concerto MA2 | ||||||
| 1988 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
| 1991 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 185/65R14 | ||
| 1988 | 14x5.0 | 45 | 4x100 | 175/65R14 | ||
Параметры дисков Honda Concerto:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 13 и максимальным - 14,
с минимальной шириной диска 5J,
вылетом 45.
Похожие параметры дисков на Hyundai I20 (PB, PBT) 1.6 CRDi 2018
Размерность шин от 13 до 14, шириной от 175 до 185 и профилем от 65 до 70.
Минимальный размер резины для Honda Concerto: 175/70R13, максимальный: 185/65R14.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.
