| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo Lanos (KLAT) 1.4 | ||||||
| 1997 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 1998 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 1999 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2000 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2011 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2012 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2013 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2014 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2015 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2016 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2017 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2018 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
Daewoo Lanos (KLAT) 1.5 | ||||||
| 1997 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 1998 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 1999 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2000 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
Daewoo Lanos (KLAT) 1.6 16V | ||||||
| 1997 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 1998 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 1999 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2000 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2001 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2002 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2003 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2004 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2005 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2006 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2007 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2008 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2009 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2010 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2011 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2012 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2013 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2014 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2015 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2016 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2017 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
| 2018 | 14x6.0 | 49 | 4x100 | 185/60R14 | ||
Параметры дисков Daewoo Lanos (KLAT):
PCD 4x100
диаметром 14,
шириной 6J,
вылетом 49.
Похожие параметры на Chevrolet Aveo 1.5 2018
Размерность шин от 14 до 14, шириной от 185 до 185 и профилем от 60 до 60.
