| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Xin Kai SR-V X3 2.2 i | ||||||
| 2003 | 225/75R15 | |||||
| 2004 | 225/75R15 | |||||
| 2005 | 225/75R15 | |||||
| 2006 | 225/75R15 | |||||
| 2007 | 225/75R15 | |||||
| 2008 | 225/75R15 | |||||
| 2009 | 225/75R15 | |||||
| 2010 | 225/75R15 | |||||
| 2011 | 225/75R15 | |||||
| 2012 | 225/75R15 | |||||
| 2013 | 225/75R15 | |||||
| 2014 | 225/75R15 | |||||
Xin Kai SR-V X3 2.8 D | ||||||
| 2003 | 225/75R15 | |||||
| 2004 | 225/75R15 | |||||
| 2005 | 225/75R15 | |||||
| 2006 | 225/75R15 | |||||
| 2007 | 225/75R15 | |||||
| 2008 | 225/75R15 | |||||
| 2009 | 225/75R15 | |||||
| 2010 | 225/75R15 | |||||
| 2011 | 225/75R15 | |||||
| 2012 | 225/75R15 | |||||
| 2013 | 225/75R15 | |||||
| 2014 | 225/75R15 | |||||
Размерность шин от 15 до 15, шириной от 225 до 225 и профилем от 75 до 75.
