| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
TVR GRIFITH 4,0L | ||||||
| 1991 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1992 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1993 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1994 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1995 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1996 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1997 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1998 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1999 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 2000 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 2001 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 2002 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 2003 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
TVR GRIFITH 4,3L | ||||||
| 1991 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1992 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1993 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1994 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1995 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1996 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1997 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1998 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 1999 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 2000 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 2001 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 2002 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
| 2003 | 16x7.0 | 25 | 215/55R16 перед | |||
TVR GRIFITH 5,0L | ||||||
| 1991 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 1992 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 1993 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 1994 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 1995 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 1996 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 1997 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 1998 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 1999 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 2000 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 2001 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 2002 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
| 2003 | 16x8.0 | 25 | 235/50R16 | |||
