| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Vitz 1,0L | ||||||
| 1999 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
Toyota Vitz 1,3L | ||||||
| 1999 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
Toyota Vitz 1,4TD | ||||||
| 1999 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2000 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2001 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2002 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2003 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2004 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
| 2005 | 14x5.5 | 45 | 175/65R14 | |||
Параметры дисков Toyota Vitz:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 13 и максимальным - 16,
с минимальной шириной диска 5J и максимальной 6J,
вылетом от 39 до 51.
Похожие параметры дисков на ZAZ Chance 1.3 2018
Размерность шин от 13 до 16, шириной от 155 до 195 и профилем от 50 до 80.
Минимальный размер резины для Toyota Vitz: 155/80R13, максимальный: 185/60R15.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.
