Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Toyota Previa

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Toyota Previa 2,0TD

2000 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2001 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2002 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2003 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
16x7.0 50 5x114.3   215/60R16
2004 16x7.0 50 5x114.3   215/60R16
2005 16x7.0 50 5x114.3   215/60R16
2006 16x7.0 50 215/60R16
2007 16x7.0 50 215/60R16

Toyota Previa 2,2TD

2000 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2001 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2002 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2003 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15

Toyota Previa 2,4L

1990 15x6.5 50 195/70R15
1991 15x6.5 50 195/70R15
1992 15x6.5 50 195/70R15
1993 15x6.5 50 195/70R15
1994 15x6.5 50 195/70R15
1995 15x6.5 50 195/70R15
1996 15x6.5 50 195/70R15
1997 15x6.5 50 195/70R15
1998 15x6.5 50 195/70R15
1999 15x6.5 50 195/70R15
2000 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2001 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2002 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
2003 15x6.5 50 5x114.3   205/65R15
16x7.0 50 5x114.3   215/60R16
2004 16x7.0 50 5x114.3   215/60R16
2005 16x7.0 50 5x114.3   215/60R16
2006 16x7.0 50 215/60R16
2007 16x7.0 50 215/60R16

Toyota Previa 2.0 D

2000 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2001 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
2002 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2003 15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
2004 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2005 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15

Toyota Previa 2.0 D-4D

2001 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
2002 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2003 15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
2004 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2005 15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
2006 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15

Toyota Previa 2.4

1990 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1991 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
1992 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1993 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
1994 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1995 15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
1996 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1997 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1998 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1999 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2000 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
16x7.5 30 5x114.3   225/55R16
2001 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
16x7.5 30 5x114.3   225/55R16
2002 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
16x7.5 30 5x114.3   225/55R16
2003 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
16x7.5 30 5x114.3   225/55R16
2004 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
16x7.5 30 5x114.3   225/55R16
2005 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
16x7.5 30 5x114.3   225/55R16
2006 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15

Toyota Previa 2.4 4WD

1990 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
1991 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1992 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
1993 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1994 15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
1995 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1996 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1997 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1998 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
1999 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
2000 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15

Toyota Previa 3.5

2000 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
2001 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2002 15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
2003 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2004 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2005 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2006 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15

Toyota Previa 3.5 4WD

2000 15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
2001 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2002 15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
2003 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2004 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
2005 15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15
15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
2006 15x6.0 50 5x114.3   195/70R15
15x6.0 50 5x114.3   205/65R15
15x6.0 50 5x114.3   215/65R15

Параметры дисков Toyota Previa:
PCD 5x114.3 диаметром от 15 до 16, шириной от 6J до 7.5J, вылетом от 30 до 50. Похожие параметры на Toyota Corolla Sedan 1.6 Dual VVTi 2018

Размерность шин от 15 до 16, шириной от 195 до 225 и профилем от 55 до 70.
Минимальный размер резины: 205/65R15, максимальный: 215/60R16.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес