Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес для Toyota MR2

Левый руль

Штатные размеры по модификациям Toyota MR2

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин ЦО(DIA)

Toyota MR2 1,8L

1999 15x6.0 45 185/55R15
2000 15x6.0 45 5x114.3   185/55R15
2001 15x6.0 45 5x114.3   185/55R15
2002 15x6.0 45 5x114.3   185/55R15
2003 15x6.0 45 5x114.3   185/55R15
2004 15x6.0 45 5x114.3   185/55R15
2005 15x6.0 45 5x114.3   185/55R15
2006 15x6.0 45 185/55R15
2007 15x6.0 45 185/55R15

Toyota MR2 1.8 VTi

2000 15x6.0 45 5x114.3   195/55R15 60.1
15x6.5 35 5x114.3   195/60R15 60.1
15x7.0 33 5x114.3   205/55R15 60.1
2001 15x6.0 45 5x114.3   195/55R15 60.1
15x6.5 35 5x114.3   195/60R15 60.1
15x7.0 33 5x114.3   205/55R15 60.1
2002 15x6.0 45 5x114.3   195/55R15 60.1
15x6.5 35 5x114.3   195/60R15 60.1
15x7.0 33 5x114.3   205/55R15 60.1
2003 15x6.0 45 5x114.3   195/55R15 60.1
15x6.5 35 5x114.3   195/60R15 60.1
15x7.0 33 5x114.3   205/55R15 60.1
2004 15x6.0 45 5x114.3   195/55R15 60.1
15x6.5 35 5x114.3   195/60R15 60.1
15x7.0 33 5x114.3   205/55R15 60.1
2005 15x6.0 45 5x114.3   195/55R15 60.1
15x6.5 35 5x114.3   195/60R15 60.1
15x7.0 33 5x114.3   205/55R15 60.1

Toyota MR2 2,0L

1990 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед
1991 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед
1992 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед
1993 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед
1994 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед
1995 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед
1996 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед
1997 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед
1998 15x6.5 45 195/55R15
15x6.5 45 195/55R15  перед

Правый руль

Штатные размеры по кузовам Toyota MR2

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Toyota MR2 AW10

1984 14x5.5 45 4x100   185/60R14
1986 14x5.5 45 4x100   185/60R14

Toyota MR2 AW11

1984 14x5.5 45 4x100   185/60R14
1986 14x5.5 45 4x100   185/60R14

Toyota MR2 SW20

1989 14x6.0 45 5x114.3   195/60R14  перед
14x7.0 45 5x114.3   195/60R14  зад
1991 15x6.0 45 5x114.3   195/55R15  перед
15x7.0 45 5x114.3   195/50R15  зад
1993 15x6.0 45 5x114.3   195/55R15  перед
15x7.0 45 5x114.3   195/50R15  зад

Параметры дисков Toyota MR2:
PCD 4x100 с минимальным диаметром диска 14, с минимальной шириной диска 5.5J, вылетом 45. Похожие параметры дисков на Daihatsu Materia 1.5 ECO 4WD 2018
PCD 5x114.3 с минимальным диаметром диска 14 и максимальным - 15, с минимальной шириной диска 6J и максимальной 7J, вылетом от 33 до 45. Похожие параметры дисков на Renault Scenic III 1.6 16V 2018

Размерность шин от 14 до 15, шириной от 185 до 205 и профилем от 50 до 60.
Минимальный размер резины для Toyota MR2: 195/50R15, максимальный: 195/60R15.

Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес