| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2 TD | ||||||
| 1998 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 1999 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2000 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2001 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2002 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2003 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2004 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2005 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2006 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2007 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.7i V8 | ||||||
| 1998 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 1999 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2000 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2001 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2002 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2003 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2004 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2005 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2006 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
| 2007 | 16x8.5 | 38 | 5x150 | 275/70R16 | ||
Параметры дисков Toyota Land Cruiser 100 VX:
PCD 5x150
диаметром 16,
шириной 8.5J,
вылетом 38.
Похожие параметры на Toyota Land Cruiser 100 4.7 2007
Размерность шин от 16 до 16, шириной от 275 до 275 и профилем от 70 до 70.
Минимальный размер резины: 275/70R16, максимальный: 275/70R16.
