Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Suzuki Ignis II

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Suzuki Ignis II 1.3

2003 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2004 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2005 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2006 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2007 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2008 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14

Suzuki Ignis II 1.3 4x4

2003 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2004 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2005 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2006 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2007 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2008 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2009 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2010 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2011 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2012 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2013 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2014 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2015 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2016 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2017 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2018 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14

Suzuki Ignis II 1.3 DDiS

2003 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2004 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2005 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2006 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2007 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2008 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2009 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2010 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2011 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2012 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2013 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2014 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2015 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2016 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2017 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2018 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14

Suzuki Ignis II 1.5

2003 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2004 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2005 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2006 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2007 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2008 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14

Suzuki Ignis II 1.5 4x4

2003 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2004 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2005 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2006 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2007 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2008 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2009 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2010 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2011 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2012 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2013 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2014 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2015 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2016 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2017 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2018 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14

Suzuki Ignis II 1.5 Sport

2003 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2004 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2005 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2006 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2007 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2008 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2009 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2010 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2011 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2012 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2013 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2014 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2015 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2016 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2017 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14
2018 14x4.5 45 4x100   165/70R14
14x5.5 35 4x100   175/65R14
14x6.0 35 4x100   185/60R14

Параметры дисков Suzuki Ignis II:
PCD 4x100 диаметром 14, шириной от 4.5J до 6J, вылетом от 35 до 45. Похожие параметры на Renault Twingo II 1.2 16V 2018

Размерность шин от 14 до 14, шириной от 165 до 185 и профилем от 60 до 70.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес