Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Ssang Yong Korando

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Ssang Yong Korando 2.0

1997 15x8.0 6x139.7
1998 15x8.0 6x139.7
1999 15x8.0 6x139.7
2000 15x8.0 6x139.7
2001 15x8.0 6x139.7
2002 15x8.0 6x139.7
2003 15x8.0 6x139.7
2004 15x8.0 6x139.7
2005 15x8.0 6x139.7
2006 15x8.0 6x139.7
2007 15x8.0 6x139.7
2008 15x8.0 6x139.7
2009 15x8.0 6x139.7
2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.0 4WD

2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.0 e-XDi

2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.0 e-XDi 4WD

2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.2 D

1988 15x8.0 6x139.7
1989 15x8.0 6x139.7
1990 15x8.0 6x139.7
1991 15x8.0 6x139.7
1992 15x8.0 6x139.7
1993 15x8.0 6x139.7
1994 15x8.0 6x139.7
1995 15x8.0 6x139.7
1996 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.2 Xdi

2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.2 Xdi 4WD

2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.3

1997 15x8.0 6x139.7
1998 15x8.0 6x139.7
1999 15x8.0 6x139.7
2000 15x8.0 6x139.7
2001 15x8.0 6x139.7
2002 15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
2003 15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
2004 15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
2005 15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
2006 15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
2007 15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
2008 15x8.0 6x139.7
2009 15x8.0 6x139.7
2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.3 D

1996 15x8.0 6x139.7
1997 15x8.0 6x139.7
1998 15x8.0 6x139.7
1999 15x8.0 6x139.7
2000 15x8.0 6x139.7
2001 15x8.0 6x139.7
2002 15x8.0 6x139.7
2003 15x8.0 6x139.7
2004 15x8.0 6x139.7
2005 15x8.0 6x139.7
2006 15x8.0 6x139.7
2007 15x8.0 6x139.7
2008 15x8.0 6x139.7
2009 15x8.0 6x139.7
2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.3 TDiC 4x4

1998 15x8.0 6x139.7
1999 15x8.0 6x139.7
2000 15x8.0 6x139.7
2001 15x8.0 6x139.7
2002 15x8.0 6x139.7
2003 15x8.0 6x139.7
2004 15x8.0 6x139.7
2005 15x8.0 6x139.7
2006 15x8.0 6x139.7
2007 15x8.0 6x139.7
2008 15x8.0 6x139.7
2009 15x8.0 6x139.7
2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.5 D 4WD

1993 15x8.0 6x139.7
1994 15x8.0 6x139.7
1995 15x8.0 6x139.7
1996 15x8.0 6x139.7
1997 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.9 D

1996 15x8.0 6x139.7
1997 15x8.0 6x139.7
1998 15x8.0 6x139.7
1999 15x8.0 6x139.7
2000 15x8.0 6x139.7
2001 15x8.0 6x139.7
2002 15x8.0 6x139.7
2003 15x8.0 6x139.7
2004 15x8.0 6x139.7
2005 15x8.0 6x139.7
2006 15x8.0 6x139.7
2007 15x8.0 6x139.7
2008 15x8.0 6x139.7
2009 15x8.0 6x139.7
2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.9 TD

1998 15x8.0 6x139.7
1999 15x8.0 6x139.7
2000 15x8.0 6x139.7
2001 15x8.0 6x139.7
2002 15x8.0 6x139.7
2003 15x8.0 6x139.7
2004 15x8.0 6x139.7
2005 15x8.0 6x139.7
2006 15x8.0 6x139.7
2007 15x8.0 6x139.7
2008 15x8.0 6x139.7
2009 15x8.0 6x139.7
2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Ssang Yong Korando 2.9 TDi

2002 15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7   225/75R15
2003 15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
2004 15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
2005 15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
2006 15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
2007 15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15

Ssang Yong Korando 3.2

1996 15x8.0 6x139.7
1997 15x8.0 6x139.7
1998 15x8.0 6x139.7
1999 15x8.0 6x139.7
2000 15x8.0 6x139.7
2001 15x8.0 6x139.7
2002 15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
2003 15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
2004 15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
2005 15x8.0 6x139.7   235/70R15
15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
2006 15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
2007 15x8.0 6x139.7   235/75R15
15x8.0 6x139.7   240/80R15
15x8.0 6x139.7   255/70R15
15x8.0 6x139.7
15x8.0 6x139.7   225/75R15
15x8.0 6x139.7   235/70R15
2008 15x8.0 6x139.7
2009 15x8.0 6x139.7
2010 15x8.0 6x139.7
2011 15x8.0 6x139.7
2012 15x8.0 6x139.7
2013 15x8.0 6x139.7
2014 15x8.0 6x139.7
2015 15x8.0 6x139.7
2016 15x8.0 6x139.7
2017 15x8.0 6x139.7
2018 15x8.0 6x139.7

Размерность шин от 15 до 15, шириной от 225 до 255 и профилем от 70 до 80.
Минимальный размер резины: 235/70R15, максимальный: 240/80R15.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес