Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Rover Streetwise

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Rover Streetwise 1.4

2003 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2004 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2005 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15

Rover Streetwise 1.4i

2003 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2004 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2005 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2006 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2007 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2008 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2009 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2010 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2011 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2012 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2013 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2014 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15

Rover Streetwise 1.6i

2003 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2004 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2005 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2006 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2007 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2008 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2009 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2010 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2011 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2012 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2013 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2014 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15

Rover Streetwise 1.8i

2003 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2004 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2005 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2006 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2007 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2008 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2009 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2010 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2011 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2012 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2013 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2014 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15

Rover Streetwise 2.0 TD

2003 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2004 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2005 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2006 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2007 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2008 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2009 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2010 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2011 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2012 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2013 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15
2014 15x6.0 45 4x100   195/60R15
15x6.5 38 4x100   205/50R15
15x7.0 35 4x100   205/55R15

Параметры дисков Rover Streetwise:
PCD 4x100 диаметром 15, шириной от 6J до 7J, вылетом от 35 до 45. Похожие параметры на Renault Clio IV 1.6 RS 2018

Размерность шин от 15 до 15, шириной от 195 до 205 и профилем от 50 до 60.
Минимальный размер резины: 205/50R15, максимальный: 195/60R15.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес