Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес на Rover 75

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Rover 75 1,8L

1999 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2000 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2001 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2002 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2003 15x6.5 50 5x100   195/65R15

Rover 75 1.8

1999 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2000 15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
2001 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2002 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2003 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2004 15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
16x7.0 50 5x100   215/55R16
2005 15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15

Rover 75 1.8 Turbo

2003 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2004 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2005 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15

Rover 75 1.8i

1999 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2000 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2001 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2002 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2003 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2004 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2005 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2006 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2007 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2008 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2009 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2010 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2011 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2012 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2013 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2014 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15

Rover 75 2,0L

1999 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2000 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2001 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2002 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2003 15x6.5 50 5x100   195/65R15

Rover 75 2,0TD

1999 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2000 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2001 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2002 15x6.5 50 5x100   195/65R15
2003 15x6.5 50 5x100   195/65R15

Rover 75 2,5L V6

1999 15x6.5 50 5x100   205/65R15
2000 15x6.5 50 5x100   205/65R15
2001 15x6.5 50 5x100   205/65R15
2002 15x6.5 50 5x100   205/65R15
2003 15x6.5 50 5x100   205/65R15

Rover 75 2.0

2004 15x6.0 50 5x100   195/65R15
16x7.0 50 5x100   215/55R16
17x7.5 50 5x100   215/50R17

Rover 75 2.0 CDT

1999 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2000 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2001 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2002 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2003 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2005 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15

Rover 75 2.0 CDTi

2003 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2004 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2005 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15

Rover 75 2.0 dTi

1999 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2000 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2001 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2002 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2003 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2004 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2005 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2006 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2007 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2008 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2009 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2010 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2011 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2012 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2013 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2014 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15

Rover 75 2.0 V6

1999 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2000 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2001 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2002 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2003 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2004 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2005 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15

Rover 75 2.0i

1999 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2000 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2001 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2002 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2003 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2004 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2005 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2006 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2007 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2008 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2009 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2010 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2011 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
2012 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2013 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2014 15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15

Rover 75 2.5 V6

1999 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2000 15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
2001 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2002 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2003 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2004 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
16x7.0 50 5x100   215/55R16
17x7.5 50 5x100   215/50R17
2005 15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
2006 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2007 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2008 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2009 15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
2010 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2011 15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
2012 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2013 15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
2014 15x7.0 38 5x100   215/60R15
15x7.0 38 5x100   195/65R15
15x7.0 38 5x100   205/60R15
15x7.0 38 5x100   205/65R15
2004 18x7.5 50 5x100   225/45R18

Параметры дисков Rover 75:
PCD 5x100 диаметром от 15 до 18, шириной от 6J до 7.5J, вылетом от 38 до 50. Похожие параметры на Subaru Legacy IV Wagon (BL, BP, B13) 2.0 R AWD 2018

Размерность шин от 15 до 18, шириной от 195 до 225 и профилем от 45 до 65.
Минимальный размер резины: 205/60R15, максимальный: 225/45R18.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес