| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot 205 1,0L | ||||||
| 1987 | 13x5.0 | 28 | 145/80R13 | |||
| 1988 | 13x5.0 | 28 | 145/80R13 | |||
| 1989 | 13x5.0 | 28 | 145/80R13 | |||
| 1990 | 13x5.0 | 28 | 145/80R13 | |||
| 1991 | 13x5.0 | 28 | 145/80R13 | |||
| 1992 | 13x5.0 | 28 | 145/80R13 | |||
| 1993 | 13x5.0 | 28 | 145/80R13 | |||
| 1994 | 13x5.0 | 28 | 145/80R13 | |||
Peugeot 205 1,1L | ||||||
| 1987 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1988 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1989 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1990 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1991 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1992 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1993 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1994 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1995 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1996 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1997 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1998 | 13x5.0 | 24 | 4x108 | 165/70R13 | ||
Peugeot 205 1,2L | ||||||
| 1987 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1988 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1989 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1990 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1991 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1992 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1993 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1994 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
Peugeot 205 1,3L | ||||||
| 1987 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1988 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1989 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1990 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1991 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1992 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1993 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1994 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1995 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1996 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1997 | 13x5.0 | 24 | 165/70R13 | |||
| 1998 | 13x5.0 | 24 | 4x108 | 165/70R13 | ||
Peugeot 205 1,4L | ||||||
| 1987 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1988 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1989 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1990 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1991 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1992 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1993 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1994 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1995 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1996 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1997 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1998 | 13x5.0 | 28 | 4x108 | 165/70R13 | ||
Peugeot 205 1,6L | ||||||
| 1987 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1988 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1989 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1990 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1991 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1992 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1993 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1994 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
Peugeot 205 1,8D | ||||||
| 1987 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1988 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1989 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1990 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1991 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1992 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1993 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1994 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1995 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1996 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1997 | 13x5.0 | 28 | 165/70R13 | |||
| 1998 | 13x5.0 | 28 | 4x108 | 165/70R13 | ||
Peugeot 205 1,9D | ||||||
| 1987 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1988 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1989 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1990 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1991 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1992 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1993 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1994 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1995 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1996 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1997 | 14x5.0 | 28 | 165/65R14 | |||
| 1998 | 14x5.0 | 28 | 4x108 | 165/65R14 | ||
Параметры дисков Peugeot 205:
PCD 4x108
с минимальным диаметром диска 13 и максимальным - 14,
с минимальной шириной диска 5J и максимальной 5.5J,
вылетом от 24 до 28.
Похожие параметры дисков на Citroen C2 (JM) 1.1 2018
Размерность шин от 13 до 14, шириной от 145 до 185 и профилем от 60 до 80.
Минимальный размер резины для Peugeot 205: 165/70R13, максимальный: 185/60R14.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.
