Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес для Opel Omega

Левый руль

Штатные размеры по модификациям Opel Omega

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин ЦО(DIA)

Opel Omega 2.0 DTi

1994 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1995 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1996 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1997 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1998 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1999 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2000 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2001 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2002 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2003 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2004 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1

Opel Omega 2.0i

1994 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1995 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1996 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1997 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1998 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1999 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2000 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2001 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2002 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2003 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2004 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1

Opel Omega 2.2 DTi

1994 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1995 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1996 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1997 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1998 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1999 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2000 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2001 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2002 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2003 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2004 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1

Opel Omega 2.2i

1994 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1995 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1996 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1997 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1998 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1999 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2000 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2001 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2002 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2003 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2004 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1

Opel Omega 2.5 TD

1994 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1995 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1996 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1997 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1998 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1999 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2000 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2001 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2002 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2003 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2004 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1

Opel Omega 2.5i

1994 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1995 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1996 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1997 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1998 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1999 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2000 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2001 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2002 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2003 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2004 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1

Opel Omega 3.0i

1994 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1995 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1996 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1997 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1998 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1999 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2000 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2001 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2002 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2003 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2004 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1

Opel Omega 3.2 V6

1994 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1995 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
1996 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1997 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
1998 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
1999 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2000 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2001 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
2002 15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
2003 15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
2004 15x7.0 34 5x110   195/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/60R15 65.1
15x7.0 34 5x110   205/65R15 65.1
15x7.0 34 5x110   215/60R15 65.1

Правый руль

Штатные размеры по кузовам Opel Omega

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин
1990 15x6.5 33 5x110   195/65R15
1993 15x6.5 33 5x110   195/65R15

Opel Omega E-XB300

1989 15x6.5 33 5x110   195/65R15
1990 15x6.5 33 5x110   195/65R15
1993 15x7.0 33 5x110   205/65R15
1992 15x7.0 33 5x110   205/65R15
1995 15x6.5 33 5x110   195/65R15
1995 15x6.5 33 5x110   195/65R15
1994 15x7.0 33 5x110   205/65R15
1994 15x7.0 33 5x110   205/65R15
1994 15x7.0 33 5x110   205/65R15
1994 15x7.0 33 5x110   205/65R15
1999 15x7.0 33 5x110   205/65R15
1999 15x7.0 33 5x110   205/65R15
1999 16x7.0 39 5x110   225/55R16
1999 16x7.0 39 5x110   225/55R16
2002 17x7.5 39 5x110   235/45R17

Параметры дисков Opel Omega:
PCD 5x110 с минимальным диаметром диска 15 и максимальным - 17, с минимальной шириной диска 6.5J и максимальной 7.5J, вылетом от 33 до 39. Похожие параметры дисков на Opel Astra H Wagon (L35) 1.9 CDTI 2018

Размерность шин от 15 до 17, шириной от 195 до 235 и профилем от 45 до 65.
Минимальный размер резины для Opel Omega: 205/60R15, максимальный: 225/55R16.

Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес