Размеры шин и дисков
 
Справочник штатных размеров шин и дисков автомобилей
  • Размер колес (левый руль)
  • Параметры колес (правый руль)
  • Авто по размеру шин
  • Авто по параметрам диска
 

Размер колес для Mitsubishi Pajero

Левый руль

Штатные размеры по модификациям Mitsubishi Pajero

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин ЦО(DIA)

Mitsubishi Pajero 2,5TD

1991 16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
16x7.0 6x139.7   235/80R16
1992 16x7.0 6x139.7   235/80R16
16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
1993 16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
16x7.0 6x139.7   235/80R16
1994 16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
16x7.0 6x139.7   235/80R16
1995 16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
16x7.0 6x139.7   235/80R16
1996 16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
16x7.0 6x139.7   235/80R16
1997 16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
16x7.0 6x139.7   235/80R16
1998 16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
16x7.0 6x139.7   235/80R16
1999 16x7.0 33 6x139.7   235/80R16 108.0
16x7.0 6x139.7   235/80R16
2000 16x7.5 6x139.7   265/70R16
16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
2001 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2002 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2003 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2004 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2005 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero 2,8TD

1991 16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   245/70R16
1992 16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   245/70R16
1993 16x7.5 6x139.7   245/70R16
16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
1994 16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   245/70R16
1995 16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   245/70R16
1996 16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   245/70R16
1997 16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   245/70R16
1998 16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   245/70R16
1999 16x7.5 33 6x139.7   245/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   245/70R16

Mitsubishi Pajero 2.5 TD

1990 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1991 15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
1992 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1993 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1994 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1995 15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
1996 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1997 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1998 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1999 15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
2000 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0

Mitsubishi Pajero 2.8 TD

1990 15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
1991 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1992 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1993 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1994 15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
1995 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1996 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1997 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1998 15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
1999 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
2000 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0

Mitsubishi Pajero 3,0i

2006 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2007 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2008 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2009 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2010 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18

Mitsubishi Pajero 3,0L

1991 15x7.0 6x139.7   235/70R15
15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0
1992 15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0
15x7.0 6x139.7   235/70R15
1993 15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0
15x7.0 6x139.7   235/70R15
1994 15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0
15x7.0 6x139.7   235/70R15
1995 15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0
15x7.0 6x139.7   235/70R15
1996 15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0
15x7.0 6x139.7   235/70R15
1997 15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0
15x7.0 6x139.7   235/70R15
1998 15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0
15x7.0 6x139.7   235/70R15
1999 15x7.0 6x139.7   235/70R15
15x7.0 33 6x139.7   235/70R15 108.0

Mitsubishi Pajero 3,2 TD

2006 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2007 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2008 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2009 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2010 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18

Mitsubishi Pajero 3,2TD

2000 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2001 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2002 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2003 16x7.5 6x139.7   265/70R16
16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
2004 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2005 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero 3,5L

1991 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
1992 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
1993 16x7.5 6x139.7   265/70R16
16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
1994 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
1995 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
1996 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
1997 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
1998 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
1999 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2000 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 108.0
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2001 16x7.5 6x139.7   265/70R16
16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
2002 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2003 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2004 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16
2005 16x7.5 33 6x139.7   265/70R16 67.1
16x7.5 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero 3,8i

2006 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2007 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2008 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2009 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18
2010 17x7.5 46 6x139.7   265/70R17
18x7.5 46 6x139.7   265/60R18

Mitsubishi Pajero 3.0i

1990 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1991 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1992 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1993 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1994 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1995 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1996 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1997 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1998 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1999 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
2000 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
2006 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2007 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2008 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2009 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2010 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2011 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2012 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2013 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1

Mitsubishi Pajero 3.2 D

2001 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2002 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2003 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2004 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2005 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2006 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2007 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2008 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2009 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2010 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2011 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2012 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2013 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1

Mitsubishi Pajero 3.5 V6

2001 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2002 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2003 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2004 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2005 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1
2006 16x8.0 35 6x139.7   265/70R16 67.1

Mitsubishi Pajero 3.5i

1990 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1991 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1992 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1993 15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
1994 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1995 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
1996 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
1997 15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
1998 15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
1999 15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
2000 15x7.0 20 6x139.7   235/75R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   255/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/70R15 108.0
15x7.0 20 6x139.7   265/75R15 108.0

Mitsubishi Pajero 3.8i

2006 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2007 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2008 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2009 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2010 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2011 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2012 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1
2013 17x8.0 35 6x139.7   265/65R17 67.1

Правый руль

Штатные размеры по кузовам Mitsubishi Pajero

Год Размер дисков Вылет диска Сверловка Размер шин

Mitsubishi Pajero H51A

1996 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15
1997 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15

Mitsubishi Pajero H53A

1998 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15
1999 15x5.5 46 5x114.3   185/65R15
2003 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15

Mitsubishi Pajero H56A

1994 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15
1997 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15

Mitsubishi Pajero H57A

1995 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15
15x6.0 46 5x114.3   205/70R15

Mitsubishi Pajero H58A

1998 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15
2003 15x5.5 46 5x114.3   175/80R15
1999 16x6.0 46 5x114.3   215/70R16
2000 16x6.0 46 5x114.3   215/70R16
1998 16x6.0 46 5x114.3   215/70R16
2000 16x6.0 46 5x114.3   215/70R16
1999 16x6.0 46 5x114.3   215/70R16
2000 16x6.0 46 5x114.3   215/70R16

Mitsubishi Pajero H76W

1998 16x6.0 46 5x114.3   215/65R16
16x6.0 46 5x114.3   215/70R16
2000 16x6.0 46 5x114.3   215/65R16
2000 16x6.0 46 5x114.3   215/70R16
1989 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1989 16x6.0 22 6x139.7   205/80R16
1989 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1989 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1989 16x6.0 22 6x139.7   205/80R16
1989 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1991 16x6.0 22 6x139.7   205/80R16

Mitsubishi Pajero V21W

1996 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1997 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15

Mitsubishi Pajero V23C

1991 18x6.0 33 6x139.7   215/85R18
1993 18x6.0 33 6x139.7   215/85R18
1997 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero V23W

1991 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1993 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1996 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero V24C

1991 18x6.0 33 6x139.7   215/85R18
1992 18x6.0 33 6x139.7   215/85R18
1993 18x6.0 33 6x139.7   215/85R18
1991 16x6.0 22 6x139.7   205/80R16

Mitsubishi Pajero V24W

1991 15x6.0 33 6x139.7   225/80R15
1993 15x6.0 33 6x139.7   225/80R15

Mitsubishi Pajero V24WG

1991 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1993 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15

Mitsubishi Pajero V25C

1994 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1996 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero V25W

1993 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1996 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1997 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1997 18x6.0 33 6x139.7   215/85R18
1993 15x6.0 33 6x139.7   225/80R15

Mitsubishi Pajero V26WG

1993 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1996 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1997 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1991 15x6.0 33 6x139.7   225/80R15

Mitsubishi Pajero V43W

1991 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1994 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1996 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1991 15x6.0 33 6x139.7   225/80R15
1991 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15

Mitsubishi Pajero V45W

1993 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1996 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1997 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1993 15x6.0 33 6x139.7   225/80R15

Mitsubishi Pajero V46WG

1993 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1996 16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1997 15x6.0 33 6x139.7   225/80R15
16x7.0 10 6x139.7   265/70R16
1995 15x7.0 10 6x139.7   265/70R15
1997 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero V63W

2000 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2002 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero V65W

1999 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2002 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2004 17x7.0 46 6x139.7   265/65R17
2005 17x7.0 46 6x139.7   265/65R17

Mitsubishi Pajero V68W

1999 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2002 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero V73W

2000 16x6.0 46 6x139.7   235/80R16
16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2002 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16

Mitsubishi Pajero V75W

1999 16x6.0 46 6x139.7   235/80R16
16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2002 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2004 17x7.0 46 6x139.7   265/65R17
2005 17x7.0 46 6x139.7   265/65R17
2005 17x7.0 46 6x139.7   265/65R17

Mitsubishi Pajero V78W

1999 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2002 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2006 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
2006 18x7.5 46 6x139.7   265/60R18

Mitsubishi Pajero V93W

2006 16x7.0 46 6x139.7   265/70R16
17x7.5 46 6x139.7   265/65R17
2006 18x7.5 46 6x139.7   265/60R18

Параметры дисков Mitsubishi Pajero:
PCD 5x114.3 с минимальным диаметром диска 15 и максимальным - 16, с минимальной шириной диска 5.5J и максимальной 6J, вылетом 46. Похожие параметры дисков на Hyundai Ioniq Electric 2018
PCD 6x139.7 с минимальным диаметром диска 15 и максимальным - 18, с минимальной шириной диска 6J и максимальной 8J, вылетом от 10 до 46. Похожие параметры дисков на Ssang Yong Rexton III 2.2 Xdi 2018

Размерность шин от 15 до 18, шириной от 175 до 265 и профилем от 60 до 85.
Минимальный размер резины для Mitsubishi Pajero: 185/65R15, максимальный: 215/85R18.

Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.

Шинный калькулятор Статьи Обратная связь
© 2006-2019 Размер колес