| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Minica 0,7L | ||||||
| 1993 | 13x4.0 | 46 | 135/80R13 | |||
| 1994 | 13x4.0 | 46 | 135/80R13 | |||
| 1995 | 13x4.0 | 46 | 135/80R13 | |||
| 1996 | 13x4.0 | 46 | 135/80R13 | |||
| 1997 | 13x4.0 | 46 | 135/80R13 | |||
| 1998 | 13x4.0 | 46 | 135/80R13 | |||
| 1999 | 13x4.0 | 46 | 135/80R13 | |||
Параметры дисков Mitsubishi Minica:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 12 и максимальным - 13,
с минимальной шириной диска 4J и максимальной 5J,
вылетом 46.
Похожие параметры дисков на Hyundai I20 (GB) 1.2 2018
Размерность шин от 12 до 13, шириной от 135 до 165 и профилем от 60 до 80.
Минимальный размер резины для Mitsubishi Minica: 165/60R12, максимальный: 155/70R13.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.
