| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.6 | ||||||
| 1996 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1997 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1998 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1999 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.8 | ||||||
| 1996 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1997 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.8 16V GDI | ||||||
| 1997 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1998 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1999 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.8 GDI | ||||||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.9 DI-D | ||||||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 1.9 TD | ||||||
| 1996 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1997 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1998 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 1999 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Mitsubishi Carisma Sedan (DA) 2.0 16V GT EVO VI/VII | ||||||
| 1999 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2000 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2001 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2002 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2003 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2004 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2005 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
| 2006 | 14x5.5 | 46 | 4x114.3 | 175/70R14 | ||
Параметры дисков Mitsubishi Carisma Sedan (DA):
PCD 4x114.3
диаметром 14,
шириной 5.5J,
вылетом 46.
Похожие параметры на Hyundai Matrix (FC) 1.5 CRDi VGT 2010
Размерность шин от 14 до 14, шириной от 175 до 175 и профилем от 70 до 70.
