| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 1.4i | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 1.8i | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 105 | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 120 | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 160 | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 2.0 TD | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
MG ZR 2.0 TDi | ||||||
| 2001 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2002 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2003 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2004 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2005 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2006 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2007 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2008 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2009 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2010 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2011 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2012 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2013 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
| 2014 | 16x7.0 | 38 | 4x100 | 205/50R16 | ||
Параметры дисков MG ZR:
PCD 4x100
диаметром 16,
шириной 7J,
вылетом 38.
Похожие параметры на Mini Paceman Cooper S 2018
Размерность шин от 16 до 16, шириной от 205 до 205 и профилем от 50 до 50.
Минимальный размер резины: 205/50R16, максимальный: 205/50R16.
