| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Honda City 1,3L | ||||||
| 1998 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 1999 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2000 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2001 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2002 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2003 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2004 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2005 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
| 2006 | 13x5.0 | 45 | 165/80R13 | |||
Параметры дисков Honda City:
PCD 4x100
с минимальным диаметром диска 12 и максимальным - 13,
с минимальной шириной диска 4J,
вылетом от 35 до 45.
Похожие параметры дисков на Suzuki Alto HA25S 2009
Размерность шин от 12 до 13, шириной от 165 до 175 и профилем от 60 до 80.
Минимальный размер резины для Honda City: 165/70R12, максимальный: 165/80R13.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.
