| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ЦО(DIA) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Rocky 2,0L | ||||||
| 1984 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1985 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1986 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1987 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1988 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1989 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1990 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1991 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1992 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1993 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
Daihatsu Rocky 2,8D | ||||||
| 1984 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1985 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1986 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1987 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1988 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1989 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1990 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1991 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1992 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| 1993 | 15x6.5 | 10 | 215/80R15 | |||
| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Daihatsu Rocky F300S | ||||||
| 1990 | 15x6.0 | 15 | 5x139.7 | 225/70R15 | ||
| 1993 | 15x6.0 | 15 | 5x139.7 | 225/70R15 | ||
Параметры дисков Daihatsu Rocky:
PCD 5x139.7
с минимальным диаметром диска 15,
с минимальной шириной диска 6J,
вылетом 15.
Размерность шин от 15 до 15, шириной от 215 до 225 и профилем от 70 до 80.
Минимальный размер резины для Daihatsu Rocky: 225/70R15, максимальный: 215/80R15.
Крепеж колесных дисков может отличаться, могут использоваться гайки или болты с различным шагом резьбы. Параметры крепежа лучше уточнять.
