| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo TACUMA 1,6L | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2001 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2002 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2003 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2004 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2005 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2006 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2007 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
Daewoo TACUMA 1,8L | ||||||
| 2000 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2001 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2002 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2003 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2004 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2005 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2006 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
| 2007 | 14x6.0 | 44 | 185/70R14 | |||
Daewoo TACUMA 2,0L | ||||||
| 2000 | 15x6.5 | 44 | 195/60R15 | |||
| 2001 | 15x6.5 | 44 | 195/60R15 | |||
| 2002 | 15x6.5 | 44 | 195/60R15 | |||
| 2003 | 15x6.5 | 44 | 195/60R15 | |||
| 2004 | 15x6.5 | 44 | 195/60R15 | |||
| 2005 | 15x6.5 | 44 | 195/60R15 | |||
| 2006 | 15x6.5 | 44 | 195/60R15 | |||
| 2007 | 15x6.5 | 44 | 195/60R15 | |||
