| Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Daewoo Rezzo (KLAU) 1.6 | ||||||
| 2000 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2001 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2002 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2003 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2004 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2005 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2006 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2007 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2008 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2009 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2010 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2011 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2012 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2013 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2014 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2015 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2016 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2017 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2018 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
Daewoo Rezzo (KLAU) 1.6 SX | ||||||
| 2001 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2002 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2003 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2004 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
Daewoo Rezzo (KLAU) 1.8 | ||||||
| 2000 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2001 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2002 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2003 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2004 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2005 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2006 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2007 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2008 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2009 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2010 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2011 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2012 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2013 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2014 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2015 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2016 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2017 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2018 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
Daewoo Rezzo (KLAU) 2.0 | ||||||
| 2000 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2001 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2002 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2003 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2004 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2005 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2006 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2007 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2008 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2009 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2010 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2011 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2012 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2013 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2014 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2015 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2016 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2017 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
| 2018 | 15x7.0 | 35 | 4x114.3 | 195/60R15 | ||
Параметры дисков Daewoo Rezzo (KLAU):
PCD 4x114.3
диаметром 15,
шириной 7J,
вылетом 35.
Похожие параметры на Chevrolet Lacetti 2.0 D 2018
Размерность шин от 15 до 15, шириной от 195 до 195 и профилем от 60 до 60.
